Date: 11.01.2025 – Saturday
MATCH | TIP | ODD | RESULT |
Alaves – Girona | X/2 | 5.50 | 0:0 / 0:1 |
Paris FC – Amiens | X/1 | 4.33 | 0:0 / 1:0 |
Hatayspor – Rizespor | X/2 | 5.00 | 1:1 / 1:2 |
Lorient – Metz | X/X | 5.00 | 0:0 / 0:0 |
STATUS: WON | 595.37 |
Date: 08.01.2025 – Saturday
MATCH | TIP | ODD | RESULT |
Eyupspor – Boluspor | X/1 | 4.50 | 0:0 / 1:0 |
Trabzonspor – Alanyaspor | X/1 | 4.75 | 0:0 / 3:0 |
Asteras Tripolis – Panionios | X/1 | 4.30 | 0:0 / 2:0 |
Kilmarnock – Motherwell | X/X | 5.50 | 0:0 / 0:0 |
STATUS: WON | 505.51 |
Date: 23.10.2024 – Wednesday
MATCH | TIP | ODD | RESULT |
Braga – Bodo/Glimt | 2 | 3.70 | 1:2 |
Spartak Varna – Lok. Plovdiv | 1 | 2.40 | 1:0 |
Millwall – Plymouth | 1 | 1.60 | 1:0 |
Middlesbrough – Sheffield Utd | 1 | 2.10 | 1:0 |
STATUS: WON | 29.8368 |
Date: 22.10.2024 – Tuesday
MATCH | TIP | ODD | RESULT |
Santa Ana – Cartagines | 1 | 2.40 | 2:1 |
Cardiff – Portsmouth | 1 | 2.05 | 2:0 |
Birmingham – Bolton | 1 | 1.90 | 2:0 |
AFC Wimbledon – Morecambe | 1 | 1.70 | 3:0 |
STATUS: WON | 15.8916 |
Date: 21.10.2024 – Monday
MATCH | TIP | ODD | RESULT |
Sitra – Al-Ahli Manama | 1 | 2.30 | 3:1 |
CSKA 1948 Sofia – Arda | 2 | 4.30 | 1:2 |
Sunderland U21 – Wolves U21 | 1 | 1.75 | 2:0 |
Cambuur – Eindhoven FC | 1 | 1.70 | 2:0 |
STATUS: WON | 29.42275 |
Date: 18.10.2024 – Friday
MATCH | TIP | ODD | RESULT |
Khenchela – MC Alger | 2 | 2.70 | 0:1 |
RAAL La Louviere – Beveren | 1 | 2.15 | 2:0 |
Beroe – Spartak Varna | 1 | 2.30 | 3:0 |
Sporting San Jose – Santa Ana | 1 | 2.10 | 1:0 |
STATUS: WON | 28.038 |